2026年柳州市建筑垃圾运输公司基本信息统计表
来源:
柳州市城市管理局  |
发布日期:
2026-06-23 11:22  
| 2026年柳州市建筑垃圾运输公司基本信息统计表 | |||||||||||||
| 制表单位:柳州市水上综合执法支队 填表时间:2026.6.11 | |||||||||||||
| 序号 | 公司名称 | 车辆数(辆) | 所属城区 | 办公地址 | 停车场地址 | 联系人 | 联系电话 | 国四、国五 | 国六 | 运输证有效期 | 备注 | ||
| 大 | 小 | 开始时间 | 结束时间 | ||||||||||
| 1 | 柳州市邦政建筑劳务有限公司 | 0 | 5 | 柳南 | 柳州市柳南区在水一方小区北侧江三村 | 柳州市柳南区在水一方小区北侧江三村(锐步新能源充电站内) | 覃雷明 | 13078073899 | 0 | 5 | 2025.6.27 | 2026.6.26 | |
| 2 | 柳州市利通运输有限公司 | 8 | 0 | 鱼峰 | 柳州市通达路2号恒大华府49栋1-9号 | 松宇雍龙华府停车场 | 胡新中 | 13907723143 | 1 | 7 | 2025.7.3 | 2026.7.2 | |
| 3 | 广西拓采土石方工程有限公司 | 7 | 0 | 柳东 | 柳州市雒容镇新城路“金鸿新城”B栋10号 | 柳州市柳东新区满塘屯三产用地A地块 | 黄云策 | 13877284778 | 0 | 7 | 2025.9.2 | 2026.9.1 | |
| 4 | 柳州市明真运输有限公司 | 2 | 0 | 鱼峰 | 广西柳州市城中区桂中大道13号中房紫东2栋2单元-32-3 | 柳州市鱼峰区鸡喇路锌帅停车场 | 唐裕言 | 13877202502 | 2 | 0 | 2025.9.25 | 2026.9.24 | |
| 5 | 柳州市鸿润汽车运输有限责任公司 | 5 | 0 | 鱼峰 | 柳州市龙潭路20号 | 柳州市龙潭路20号 | 曾永彪 | 13633024045 | 2 | 3 | 2025.9.29 | 2026.9.28 | |
| 6 | 柳州市俊益土石方工程有限公司 | 13 | 0 | 柳南 | 柳州市鱼峰区荣军路鸿泰名城11栋1-14、1-15号门面 | 柳州市柳南区白饭二队瓦厂小学旁 | 张猛光 | 13877297330 | 0 | 13 | 2025.10.31 | 2026.10.30 | |
| 7 | 广西龙屯投资有限责任公司 | 16 | 0 | 柳东 | 柳州市雒容镇南庆村龙屯屯39号之三 | 柳州市鱼峰区雒容镇南庆村上龙屯 | 覃凯 | 15978234029 | 16 | 0 | 2025.11.28 | 2026.10.16 | |
| 8 | 柳州市市政设施维护管理处 | 16 | 0 | 鱼峰 | 柳州市八一路107号 | 柳州市鱼峰区长安路105号柳州市市政设施维护管理处维护所基地;柳州市鱼峰区燎原路46号柳州市市政设施维护管理处施工工区基地 | 韦韦安 | 15678288198 | 16 | 0 | 2025.12.27 | 2026.12.26 | |
| 9 | 广西信亿建设有限公司 | 15 | 0 | 阳和 | 柳州市鱼峰区古亭大道100号冠亚国际星城9栋1-9 | 阳和工业新区阳和北路杠山停车场 | 韦韦安 | 15678288198 | 0 | 15 | 2025.12.26 | 2026.7.28 | |
| 10 | 柳州市鑫声运输有限责任公司 | 14 | 0 | 城中 | 柳州市学院路36号聚福苑商业楼1栋 | 柳州市城中区学院路皇娘山庄旁停车场 | 覃润 | 18177228239 | 14 | 0 | 2026.1.27 | 2027.1.26 | |
| 11 | 柳州市振辉运输有限公司 | 0 | 17 | 鱼峰 | 柳州市鱼峰区南环路91号 | 柳州市鱼峰区西江路22号佳力小区 | 陈国静 | 18074829135 | 2 | 15 | 2026.2.13 | 2026.9.16 | |
| 12 | 柳州华远运输有限公司 | 19 | 0 | 鱼峰 | 柳州市通达路2号恒大华府49栋1-10号 | 松宇雍龙华府停车场 | 陈伟 | 13481200366 | 6 | 13 | 2026.2.24 | 2027.2.23 | |
| 13 | 柳州市鸿兴建筑垃圾土方运输有限公司 | 8 | 0 | 城中 | 柳州市学院路33号柳柴赏石文化产业园B区4栋2楼1号 | 柳州市学院路33号柳柴赏石文化产业园停车场 | 韦旺喜 | 18807726602 | 2 | 6 | 2026.3.17 | 2027.3.16 | |
| 14 | 柳州市瑞通机械租赁有限公司 | 21 | 0 | 柳东 | 广西柳州市鱼峰区科技园东二路11号森林花园1栋1-7 | 柳州市雒容镇半塘村南寨屯58号 | 欧阳光 | 15978294869 | 21 | 0 | 2026.4.24 | 2027.4.9 | |
| 15 | 广西嘉尔运输有限公司 | 21 | 17 | 柳江 | 柳州市柳江区拉堡镇柳江大道1号柳江大道商贸城97栋108室 | 柳州市柳江区柳江大道1号柳江商贸城停车场 | 罗振洲 | 18276883850 | 0 | 38 | 2026.5.18 | 2027.5.17 | |
| 16 | 柳州华桂运输有限公司 | 22 | 71 | 鱼峰 | 柳州市跃进路47号欧雅明珠2-11 | 时代华府 | 罗连凤 | 13977234884 | 54 | 39 | 2026.5.25 | 2026.12.26 | |
| 17 | 柳州市仁德土石方工程有限责任公司 | 26 | 0 | 城中 | 柳州市学院路36号聚福苑商业楼1栋1-15号 | 柳州市城中区学院路皇娘山庄旁停车场 | 黄燕文 | 19165708243 | 0 | 26 | 2026.6.4 | 2027.6.3 | |
| 合计 | 213 | 110 | 136 | 187 | |||||||||
分享本页面至:
微信公众号







桂公网安备 45020202000175号